Ελληνικά English

Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Προσφορές Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Αντλίες » ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4”- 6”- 8”

Περιγραφή


ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4”- 6”- 8”
Share |

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4”- 6”- 8”

εσωτ. διαμετρος 4"     υποβρύχιοι κινητηρες 4''
τυπος κινητηρα   ισχυς ΗΡ VOLT AMPER Mf
4T10   1 220 6.3 30
4T15   1.5 220 9.5 40
4T15   1.5 380 3.2 -
4T20   2 220 11.9 50
4T20   2 380 4 -
4T30   3 220 17 80
4T30   3 380 5.5 -
4T40   4 380 7.2 -
4T55   5.5 380 9.1 -
4T75   7.5 380 13.1 -
4T100   10 380 16.7 -
εσωτ. διαμετρος 6"     υποβρύχιοι 6''
τυπος κινητηρα   ισχυς VOLT AMPER
6T075   7.5 380/50 12.5
6T100   10 380/50 17.5
6T125   12.5 380/660 21.4
6T150   15 380/660 25.1
6T200   20 380/660 32.8
6T250   25 380/660 42
6T300   30 380/660 48.8
6T350   35 380/660 56
6T400   40 380/660 65.8
6T500   50 380/660 81.5

εσωτ. διαμετρος

8"

    υποβρύχιοι 8''
τυπος κινητηρα   ισχυς VOLT AMPER
8T40   40 380/660 62.5
8T50   50 380/660 75.5
8T60   60 380/660 91.3
8T70   70 380/660 102.4
8T75   75 380/660 110
8T80   80 380/660 117.8
8T90   90 380/660 130.8
8T100   100 380/660 147.7
8T125   125 380/660 183.1

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>