Ελληνικά English

Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Προσφορές Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Αντλίες » ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Περιγραφή


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
Share |

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Τύπος Αντλίας ΚΙΝ   Q       ΠΑΡΟΧΗ      
ΗΡ W m3/h 0 10.8 13.8 16.8 19.8 22.8 25.8
    I/min 0 180 230 280 330 380 430
J19/14 10 7.5 H(m) 165 144 131 116 95 70 40
J19/18 12.5 9.3 205 185 169 149 122 90 51
J19/21 15 11 225 216 197 173 143 104 60
J19/25 17.5 13 270 255 233 205 169 124 71
J19/28 20 15 325 285 261 231 190 138 79
J19/36 25 18.5 443 365 336 296 245 175 102
J19/43 30 22 470 435 401 354 290 210 121
Τύπος αντλίας ΚΙΝ   Q       ΠΑΡΟΧΗ      
ΗΡ W m3/h 0 12.3 18.3 21.3 24.3 27.3 30.3
    I/min 0 205 305 355 405 455 505
J24/20 20 15 ) 250 225 195 176 151 122 88
J24/25 25 18.5 H(m 314 281 244 220 189 152 110
J24/30 30 22   378 337 293 264 226 183 132
Τύπος Αντλίας κιν   Q       ΠΑΡΟΧΗ    
ΗΡ W m3/h 0 14.4 22.2 25.5 29.4 31.8  
    I/min 0 180 230 280 330 380  
J27/8 10 7.5 H(m) 88 80 70 63 50 40  
J27/10 12.5 9.3 112 100 88 79 63 50  
J27/12 15 11 133 120 105 96 75 60  
J27/14 17.5 13 153 140 123 111 88 70  
J27/16 20 15 178 160 140 127 100 80  
J27/20 25 18.5 221 200 175 158 125 100  
J27/22 25 18.5 241 220 193 176 138 110  
J27/26 30 22 286 260 228 208 163 130  
J27/30 35 26 330 300 163 240 188 150  
J27/34 40 30 375 340 298 272 213 170  
Τύπος αντλίας ΚΙΝ   Q         ΠΑΡΟΧΗ        
ΗΡ W m3/h 0 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2 18 19.8  
    I/min 0 120 150 180 210 240 270 300 330  
S6 IP 17-10 7.5 5.5

Μανομετρικό

ύψος

100 98 94 90 84 78 72 66 60  
S6 IP 17-13 10 7.5 142 127 121 115 109 102 94 87 80  
S6 IP 17-17 12.5 9 186 170 162 154 144 134 124 112 100  
S6 IP 17-20 15 11 216 208 200 192 180 168 152 136 120  
S6 IP 17-24 17.5 13 264 246 236 224 210 196 180 162 144  
S6 IP 17-27 20 15 296 276 264 250 236 220 202 182 164  
S6 IP 17-32 25 18.5 352 334 320 304 285 268 249 228 200  
S6 IP 17-33 25 18.5 362 344 330 316 296 278 256 235 206  
S6 IP 17-40 30 22 444 420 406 388 365 344 318 295 264  
Τύπος αντλίας   Q                
W m3/h 0 7.2 10.8 14.4 18 21.6 25.2 28.8 32.4 36
    I/min 0 120 180 240 300 360 420 480 540 600
S6 IP 30-8 10 7.5

Μανομετρικό

ύψος

87 83 81 76 73 68 61 54 46 36
S6 IP 30-11 12.5 9 122 120 116 110 103 95 85 74 63 48
S6 IP 30-13 15 11 150 146 141 134 125 115 103 90 76 61
S6 IP 30-15 17.5 13 154 162 157 150 142 132 119 105 94 74
S6 IP 30-17 20 15 197 190 182 174 167 158 148 133 116 94
S6 IP 30-21 25 18.5 241 236 228 219 207 193 180 167 145 119
S6 IP 30-25 30 22 288 280 270 258 246 230 218 196 170 139
S6 IP 30-26 30 22 298 290 280 268 254 240 227 202 175 142
S6 IP 30-31 35 26 355 350 335 320 316 287 270 245 210 173
S6 IP 30-35 40 30 400 392 378 360 342 325 305 278 242 195
S6 IP 30-43 50 37 490 480 464 422 420 400 377 343 300 240
Τύπος αντλίας ΚΙΝ   Q         ΠΑΡΟΧΗ        
ΗΡ W m3/h 0 18 28.8 36 39.6 43.2 46.8 50.5 54  
    I/min 0 300 480 600 660 720 780 840 900  
S6 IP 46/05 10 7.5

Μανομετρικό

ύψος

74 68 63 57 54 50 46 44 42  
S6 IP 46/06 12.5 9 88 79 72 66 61 59 57 52 49  
S6 IP 46/07 15 11 98 91 82 76 72 68 64 60 54  
S6 IP 46/08 17.5 13 114 106 97 86 54 76 73 68 61  
S6 IP 46/10 20 15 136 123 110 102 96 90 87 81 75  
S6 IP 46/12 25 18.5 174 156 140 127 122 116 110 102 96  
S6 IP 46/15 30 22 206 187 169 156 148 140 133 123 114  
S6 IP 46/17 35 26 232 219 198 180 173 160 150 138 126  
S6 IP 46/20 40 30 255 245 223 210 195 186 172 160 145  
S6 IP 46/24 50 37 294 275 250 239 218 212 191 180 163  
Τύπος αντλίας ΚΙΝ   Q       ΠΑΡΟΧΗ          
ΗΡ W m3/h 0 18 39.6 43.2 46.8 50.4 54 57.6 61.2 64.8
    I/min 0 300 660 720 780 840 900 960 1020 1080
S6 IP 60/06 15 11

Μανομετρικό

ύψος

89 82 68 65 59 56 53 48 44 38
S6 IP 60/07 17.5 13 104 92 75 70 66 62 56 52 46 43
S6 IP 60/08 20 15 120 106 84 79 74 70 63 58 51 46
S6 IP 60/10 25 18.5 145 131 104 97 92 87 79 73 62 54
S6 IP 60/12 30 22 170 157 125 118 108 105 95 89 78 62
S6 IP 60/15 35 26 222 197 160 150 140 135 122 111 100 82
S6 IP 60/17 40 30 250 222 180 169 158 150 136 125 110 98

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>