Ελληνικά English

Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Προσφορές Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Αντλίες » Υποβρύχιες Αντλίες 6''

Περιγραφή


Υποβρύχιες Αντλίες 6''
Share |

 

Στόμιο Αντλίας 2''

Τύπος αντλίας   ΙΣΧΥΣ       m3/h      
0 5.4 6.3 7.2 8.1 9 10.2 11.4 12.6 13.8
  HP       MANOMET m      
20 / 230   7.5 190 177 167 160 152 142 125 105 84 62
28 / 230   10 273 250 241 228 214 198 176 150 118 88
34 / 230   15 334 305 291 277 259 241 212 180 145 106
40 / 230   15 396 360 345 328 309 289 255 219 177 132
Τύπος Αντλίας   ΙΣΧΥΣ       m3/h      
0 9 11.4 12.6 13.8 14.7 15.6 16.8 18 19.8
  HP       MANOMET m      
14 / 330   7.5 138 116 103 98 88 82 75 65 54 37
19 / 330   10 190 160 144 135 125 116 107 94 80 56
23 / 330   12.5 233 198 180 169 157 147 135 119 101 72
28 / 330   15 287 247 224 211 196 183 170 150 128 93
36 / 330   20 374 323 296 278 256 238 220 194 167 123
43 / 330   25 444 383 350 328 304 283 262 231 198 145

Στόμιο Αντλίας 3''

Τύπος Αντλίας   ΙΣΧΥΣ       m3/h    
0 11.4 13.8 15.6 18 19.8 21.6 24 27  
  HP       MANOMET m    
5 / 400   5.5 64 52 49 46 42 38 35 29 20  
7 / 400   7.5 90 74 69 65 59 54 48 40 29  
10 / 400   10 130 107 100 94 86 78 70 58 42  
12 /400   12.5 152 128 119 112 102 93 84 70 50  
15 / 400   15 190 157 148 140 126 116 104 87 63  
20 / 400   20 254 210 199 188 170 155 139 115 84  
25 / 400   25 312 262 247 232 210 192 172 143 104  
Τύπος Αντλίας   ΙΣΧΥΣ       m3/h      
0 11.4 13.8 15.6 18 19.8 21.6 24 27 31.8
  HP       MANOMET m      
6 / 530   5.5 60 53 50 49 46 43 40 35 27 12
8 / 530   7.5 80 70 67 65 61 58 53 47 37 16
11 / 530   10 110 97 92 89 84 79 73 64 49 22
14 / 530   12.5 139 123 118 113 107 101 93 81 64 28
17 / 530   15 169 148 142 137 129 122 113 98 77 34
22 / 530   20 219 192 184 178 168 159 146 127 100 44
28 / 530   25 279 244 234 226 214 202 186 162 127 56
33 / 530   30 328 288 276 267 252 239 220 191 150 86

Υποβρύχιες Αντλίες

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>